
Острая травма и её последствия,
множественные повреждения (сочетанная травма),
бытовые и спортивные травмы
разрыв связок и мышц,
Заболевания опорно-двигательного аппарата:
- сколиоз
- плоскостопие
- вальгусная деформация
- воспалительные и дегенеративные процессы в суставах, связках, сухожилиях
- опухлость около сустава (гигрома, киста),
- заболевания костей,
- переломы.
Цены на популярные услуги
Плазмотерапия (PRP) в неврологии, травматологии, ортопедии | 7200 руб |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1800 руб |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1320 руб |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1200 руб |
Рентгенография черепа | 1200 руб |
Рентгенография турецкого седла (1 снимок) | 1050 руб |
Рентгенография тазовой области и тазобедренных суставов (тазобедренный сустав, кости таза, илеосакральные сочленения) | 1400 руб |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1550 руб |
Рентгенография стопы с нагрузкой | 1450 руб |
Рентгенография ребер | 1300 руб |
Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 990 руб |
Рентгенография пяточной кости в 1-й проекции | 750 руб |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1250 руб |
Рентгенография плечевого пояса в 1-й проекции (ключица, плечевой сустав, лопатка) | 1270 руб |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1150 руб |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1100 руб |
Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1250 руб |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400 руб |
Рентгенография крестцово-копчикого отдела позвоночника в 1-й проекции | 1150 руб |
Рентгенография костей стопы в 2-х проекциях | 1200 руб |
Рентгенография костей предплечья | 1000 руб |
Рентгенография костей носа | 1000 руб |
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 1250 руб |
Рентгенография коленных суставов в 2-х проекциях | 1850 руб |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1250 руб |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1200 руб |
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 1400 руб |
Рентгенография грудной клетки обзорная | 1050 руб |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1200 руб |
Рентгенография грудного / поясничного отдела позвоночника в 1-й проекции | 1050 руб |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1200 руб |
Рентгенография 2-х стоп в 1-й проекции | 1250 руб |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 1250 руб |
Рентгенография 2-х лучезапястных суставов | 1350 руб |
Рентгенография 2-х локтевых суставов | 1450 руб |
Рентгенография 2-х коленных суставов в прямой проекции | 1250 руб |
Рентгенография 2-х кистей | 1350 руб |
Рентгенография нижней челюсти | 850 руб |
УЗИ суставов (1 пара суставов) на Могилевича, 7 в Н. Новгороде | 1600 руб |
Консультация врача-травматолога-ортопеда (повторная) на Могилевича, 7 в Н. Новгороде | 1540 руб |
Консультация врача-травматолога-ортопеда (первичная) на Могилевича, 7 в Н. Новгороде | 1760 руб |
Рентгенография пальцев кистей, стоп в 2-х проекциях | 1100 руб |
Расписание является предварительным. После отправки заявки на запись с вами свяжется администратор, чтобы уточнить дату и время приема
Диплом специалиста № 105224 3550751 «Лечебное дело», «Врач-лечебник»
Диплом об окончании ординатуры № 105231 014045 «Врач-травматолог-ортопед», ФГБОУ ВО «ПИМУ» Министерства здравоохранения РФ, г. Нижний Новгород, 15.07.2020 г.
Свидетельство об аккредитации специалиста № 332400036065 «Врач-травматолог-ортопед» (врач-терапевт участковый)», ФГБОУ ВО «ПИМУ» Министерства здравоохранения РФ, г. Нижний Новгород, 28.12.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации № 770300013613, рег. № 22-01685, «PRP-терапия: применение плазмы, обогащенной тромбоцитами», Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Медицинский университет инноваций и развития», г. Москва, 27 мая 2022 г.